TECHNISCHE DATEN
BN_L01 PUMPENTYPE | 6 (bar) | 0,1 - 300 (м3/std) | ANGABEN | ZEICHNUNG | OFFEN |
---|---|---|---|---|---|
BN_S01 PUMPENTYPE | 6 (bar) | 0,5 - 200 (м3/std) | ANGABEN | ZEICHNUNG | OFFEN |
---|---|---|---|---|---|
BN_S02 PUMPENTYPE | 12 (bar) | 0,1 - 180 (м3/std) | ANGABEN | ZEICHNUNG | OFFEN |
---|---|---|---|---|---|
BN_S03 PUMPENTYPE | 18 (bar) | 3 - 80 (м3/std) | ANGABEN | ZEICHNUNG | OFFEN |
---|---|---|---|---|---|
BN_S04 PUMPENTYPE | 24 (bar) | 0,1 - 140 (м3/std) | ANGABEN | ZEICHNUNG | OFFEN |
---|---|---|---|---|---|
BN_S06 PUMPENTYPE | 36 (bar) | 2 - 140 (м3/std) | ANGABEN | ZEICHNUNG | OFFEN |
---|---|---|---|---|---|
BN_S08 PUMPENTYPE | 48 (bar) | 0,1 - 140 (м3/std) | ANGABEN | ZEICHNUNG | OFFEN |
---|---|---|---|---|---|
DESIGN
1
Pumpenauslassleitung2
Stehbolzen3
Stator4
Ansaugkammer der Pumpe5
Sauganschluss der Pumpe6
Rotor7
Klemme8
Schutzhülle9
Hülsenring10
Finger mit Scharnier11
Hülsenring der Gelenkwelle12
Scharnierwelle13
Stützring14
Übergangsschacht15
Übergangswellenstift16
Mechanische Dichtung17
Gehäuse der Gleitringdichtung18
Gummiring19
Stützbein des Getriebes20
Reduzierstück21
Elektrischer Motor22
Vordere Stütze23
MontageplatteBEZEICHNUNG
BN | 031 | S02 | H | YY | X | |||||||||||||||||||
SERIES | ||||||||||||||||||||||||
BN - Horizontale Pumpen | ||||||||||||||||||||||||
BV - Halbtauchfähige Pumpen | ||||||||||||||||||||||||
BM - Dosierpumpen | ||||||||||||||||||||||||
BT - Fasspumpen | ||||||||||||||||||||||||
MODELL | ||||||||||||||||||||||||
Dieser Parameter bestimmt den Durchmesser und die Steigung des Rotors | ||||||||||||||||||||||||
und bestimmt die potenzielle Kapazität der Pumpe | ||||||||||||||||||||||||
TYP | ||||||||||||||||||||||||
L01 - Druck bis zu 6 (bar) | ||||||||||||||||||||||||
S01 - Druck bis zu 6 (bar) | ||||||||||||||||||||||||
S02 - Druck bis zu 12 (bar) | ||||||||||||||||||||||||
S03 - Druck bis zu 18 (bar) | ||||||||||||||||||||||||
S04 - Druck bis zu 24 (bar) | ||||||||||||||||||||||||
S06 - Druck bis zu 36 (bar) | ||||||||||||||||||||||||
S08 - Druck bis zu 48 (bar) | ||||||||||||||||||||||||
MATERIAL | ||||||||||||||||||||||||
H - Kohlenstoffstahl | ||||||||||||||||||||||||
F - nichtrostender Stahl AISI 321 | ||||||||||||||||||||||||
C - rostfreier Stahl AISI 316 | ||||||||||||||||||||||||
ABDICHTUNG DER ANTRIEBSWELLE | ||||||||||||||||||||||||
Z - Stopfbuchse | ||||||||||||||||||||||||
Y - einfache Gleitringdichtung | ||||||||||||||||||||||||
YY - doppelte Gleitringdichtung | ||||||||||||||||||||||||
OPTIONEN | ||||||||||||||||||||||||
B - open hopper | ||||||||||||||||||||||||
S - feed screw | ||||||||||||||||||||||||
C - CIP washers | ||||||||||||||||||||||||
X - explosion proof | ||||||||||||||||||||||||
M - mobile platform | ||||||||||||||||||||||||
V - variator | ||||||||||||||||||||||||
N - frequency converter | ||||||||||||||||||||||||
BETRIEB
BATURIN® Exzenterschneckenpumpen sind eine Verdrängerpumpe mit einem einzelnen Stahlschneckenrotor und einem Gummistator in einer Stahlhülse. Durch die exzentrische Drehung des Rotors im Stator entstehen abgedichtete Hohlräume fester Größe, die sich entlang der Drehachse bewegen und Druck erzeugen.
Der Durchmesser und die Exzentrizität des Rotors sind für die Kapazität der Pumpe verantwortlich und die Rotorsteigung ist für den möglichen Druck verantwortlich. Normalerweise kann ein Rotorblatt einen Druck von bis zu 6 bar entwickeln. BATURIN® stellt Rotoren und Statoren bis zu 8 Stufen her, die Drücke bis zu 48 bar entwickeln.
ANWENDUNG
ÖL UND GASINDUSTRIE
LEBENSMITTEL UND PHARMAINDUSTRIE
MINENENTWICKLUNGEN
ABWASSER UND BIOGASINDUSTRIE
LACKINDUSTRIE
PAPIERINDUSTRIE