DANE TECHNICZNE
NAZWA | CIŚNIENIE | PRZEPŁYW | DANE | RYSUNEK | ZAMÓWIENIE | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PROJEKT
1
Kołnierz tłoczny2
Stojan3
Przez śrubę4
Obudowa pompy5
Kołnierz ssący6
Rotor7
Pierścień ustalający8
Pręt łączący9
Sworzeń pręta łączącego10
Wałek wtykowy11
Uszczelnienie wału12
Płyta uszczelniająca13
Latarnia14
Wariator prędkości15
Napęd16
Baza pompyPRZEZNACZENIE
BM | 005 | S03 | F | Y | V | |||||||||||||||||||
SERIA | ||||||||||||||||||||||||
BM - dozujące pompy dozujące | ||||||||||||||||||||||||
BN - pompy poziome | ||||||||||||||||||||||||
BV - pompy półzanurzalne | ||||||||||||||||||||||||
BT - bębnowe pompy bębnowe | ||||||||||||||||||||||||
MODEL | ||||||||||||||||||||||||
Ten parametr określa średnicę i skok wirnika | ||||||||||||||||||||||||
i określa potencjalne natężenie przepływu pompy | ||||||||||||||||||||||||
RODZAJ | ||||||||||||||||||||||||
S02 - ciśnienie do 4 (bar) | ||||||||||||||||||||||||
S03 - ciśnienie do 5 (bar) | ||||||||||||||||||||||||
S06 - ciśnienie do 6 (bar) | ||||||||||||||||||||||||
MATERIAŁ | ||||||||||||||||||||||||
F - stal nierdzewna AISI 321 | ||||||||||||||||||||||||
C - stal nierdzewna AISI 316 | ||||||||||||||||||||||||
USZCZELNIENIE WAŁU NAPĘDOWEGO | ||||||||||||||||||||||||
Y - pojedyncze uszczelnienie mechaniczne | ||||||||||||||||||||||||
OPCJE I AKCESORIA | ||||||||||||||||||||||||
V - wariator prędkości | ||||||||||||||||||||||||
OPERACJA
SOLTEC Pompy śrubowe - to rodzaj pomp wyporowych, w których zastosowano zespół stalowego wirnika z pojedynczą śrubą i sprężystego stojana z podwójną spiralą. Mimośrodowy obrót wirnika wewnątrz stojana tworzy uszczelnione wnęki o stałej wielkości, które poruszają się wzdłuż zespołu, wytwarzając ciśnienie.
Średnica i mimośrodowość wirnika są odpowiedzialne za wydajność pompy, gdy skok wirnika odpowiada za potencjalne ciśnienie. Zwykle jeden skok wirnika może wytworzyć ciśnienie do 6 barów. SOLTEC produkuje wirniki i stojany do 8 skoków, które wytwarzają ciśnienie do 48 barów.
PODANIE
PRZEMYSŁ NAFTOWY I GAZOWY
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY I FARMACEUTYCZNY
GÓRNICTWO I WYBUCHY PRZEMYSŁ
PRZEMYSŁ ŚCIEKOWY I BIOGAZU
FARBY I PRZEMYSŁ POWŁOKI
PRZEMYSŁ MASY I PAPIERU