Алгоритм подбора винтового шнекового насоса под определенную задачу
1. Определяем параметры перекачиваемой среды для каждого отдельного одновинтового насоса.
ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ | ЧТО ВЫЯСНЯЕМ? | ПРИМЕР №1 | ПРИМЕР №2 | |
1. Наименование среды | Необходимо указать наиболее точное наименование среды (для примера, если этот мазут, то какая марка, либо ГОСТ) | Мазут М-40 | ||
2. Температура среды | Указываем рабочую, минимальную и максимальную температуру перекачиваемой среды. Указываем температурный диапазон окружающей среды. | - рабочая температура +20С; - возможный температурный диапазон +10С - +40С; | ||
3. Вязкость среды | Указываем динамическую вязкость (сП) среды в заданном температурном диапазоне (если нет информации, используем справочник). | - динамическая вязкость 56.93 сП; | ||
4. Удельная плотность среды | Указываем удельную плотность среды (если нет информации, используем справочник). | - Удельная плотность 965 кг/м3; | ||
5. Концентрация | Указываем концентрацию, состав примесей в %, pH для кислотных сред. | - массовая доля серы – 0,5-3,5%; - содержание сероводорода не более 10 мг/кг; | ||
6. Наличие твердых, либо мягких включений | Указываем массовую, либо объемную долю твердых/мягких частиц и их максимальный диаметр в мм. | - массовая доля механических примесей – не более 0,5%; - диаметр - не более 5 мм; | ||
7. Наличие газовой составляющей | Указываем объемную долю газовой составляющей, либо наличие газовых пробок (частота, объем, давление). | - нет; |
2. Теоретическая стойкость эластомеров к различным средам?
КОД | ЭЛАСТОМЕР | ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ | НИЗКАЯ СТОЙКОСТЬ | |
NBR | Бутадиен-нитрильный каучук | - нефтяные масла и топлива; - алифатические углеводороды; - растительные масла; - силиконовые масла и смазки; - этиленгликоль; - разбавленные кислоты; - вода до +100ºС; | - ароматические углеводороды; - автомобильные жидкости для тормоза; - хлорированные углеводороды; - кетоны; - простые эфиры; - сложные эфиры; - гидравлические жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты; - сильные кислоты; - озон, погодные условия, солнечный свет; | |
FKM, FPM, VITON ® | Фторкаучук | - топливо и смесь с метиловым или этиленовым спиртами; - дизель или смеси с биодизелем; - минеральные масла и смазки; - силиконовые масла и смазки; - озон, погодные условия и высокотемпературный воздух; - сильные кислоты; | - кетоны; - низкомолекулярные кислоты (муравьиная и уксусная кислота); - перегретый пар; -низкомолекулярные простые и сложные эфиры; - гидравлические жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты; | |
EPDM | Этилен-пропиленовый каучук | - спирты; - автомобильная тормозная жидкость; - кетоны; - разбавленные кислоты и щелочи; - силиконовые масла и смазки; - пар до +200 ºС; - вода; - гидравлические жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты; - озон, износ и погодные условия; | - алифатические углеводороды; - ароматические углеводороды; - смазки на основе диэфиров; - галогенированные растворители; - нефтяные масла и смазки; | |
NR | Натуральный каучук | - органические кислоты; | - озон; - нефтяные масла; - ароматическиеуглеводороды; - алифатическиеуглеводороды; - галогенированные углеводороды; |
Компания SOLTEC ®

ТОО "SOLTEC Астанинский Механический Завод"
Адрес: 010000 Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак 54А
Горячая линия: +7 7172 787 777
WhatsApp: +7 771 343 22 14
Email: info@soltecpumps.com
История компании
Компания SOLTEC ® была основана в 1991 году как производственное предприятие с фокусом на потенциальном применении винтовых насосов в аэрокосмической отрасли. Это стало началом пути SOLTEC ® по поиску инновационных решений по работе с вязкими и агрессивными средами.
Со временем SOLTEC ® трансформировался из экспериментального предприятия в одного из крупнейших игроков на мировом рынке насосного оборудования. Благодаря всестороннему пониманию возможностей технологии винтовых насосов, SOLTEC ® расширил сферу своей деятельности на нефтяную, горнодобывающую, химическую, пищевую и пр. промышленности.
Производственный потенциал
5,000+ квадратных метров производственных площадей
300+ квадратных метров лабораторий
600+ квадратных метров офисных помещений
100+сотрудников
10+сертифицированных инженеров
6,000+винтовых шнековых насосов в год
70,000+статоров в год
70,000+роторов в год
Поставка и сервис
Кроме того, SOLTEC ® имеет разветвленную дистрибуционную сеть в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке. Такое широкое присутствие позволяет компании предоставлять клиентам беспрецедентный уровень поддержки, удовлетворяя их потребности на местном и глобальном уровнях.
Будте на связи
SOLTEC © 2025 All rights reserved.